Taihua novu tipu HH52P JZX-18F relè di scopu generale MY2 my2n
L'arrangementu di cuntattu à 2, 3 è 4 poli hè dispunibule
· Parechje tippi di stile terminal
· Copertura trasparente a prova di polvere, varietà di metudi di stallazione
Arrangement di cuntattu | 2Z, 3Z | 4Z |
Contact Resistance | ≤50mΩ (1A 24VDC) | |
Materiale di cuntattu | AgSnO, SiIver AIIoy | |
Valutazione di cuntattu (Resistivu) | 5A/250VAC 5A/30VDC | 5A/250VAC 5A/30VDC |
Max.Tensione di cambiamentu | 250VAC/30VDC | |
Max.Cambiamentu di corrente | 5A | 5A |
Max.Cambiamentu di putenza | 1250VA/ 150W | 1250VA/150W |
A vita meccanica | 1×107 operazioni | |
Vita elettrica | 1×105 operazioni |
Resistenza d'insulazione | 1000 MΩ (à 500 VDC) | |
DielettricuForza | Trà bobina è cuntatti | 2000 VAC 1 min |
Trà cuntatti aperti | 1000 VAC 1 min | |
Trà i gruppi di cuntatti | 1000 VAC 1 min | |
U tempu di funziunamentu (à nomi. volt.) | ≤ 20 ms | |
Tempu di liberazione (à nomi. volt.) | ≤ 20 ms | |
Umidità | 35% ~ 85% RH | |
Cundizione di almacenamiento | -40°C~+85°C | |
Cundizione di u funziunamentu | -40°C~+70°C | |
UL Classe B | Sistema d'isolamentu Classe B | |
Resistenza à u Shock | Funziunale | 98 m/s2 |
Distruttiva | 980 m/s2 | |
Resistenza à a vibrazione | 10 Hz ~ 55 Hz 1 mm DA | |
Unità di pesu | Circa.37 g | |
Custruzzione | Dust Cover Tipu |
Note: 1) I dati mostrati sopra sò valori iniziali.
2) Per piacè truvà a curva di temperatura di a bobina in a curva caratteristica sottu.
NominaleVDC | PigliaTensione (Max.) VDC | LasciàTensione (Min.) VDC | * Max.Permissibile VDC | BobinaResistenza Ω± 10% |
5 | 3,75 | 0,5 | 5.5 | 28 |
6 | 4.5 | 0.6 | 6.6 | 40 |
12 | 9.0 | 1.2 | 13.2 | 160 |
24 | 18.0 | 2.4 | 26.4 | 640 |
48 | 36.0 | 4.8 | 52.8 | 2560 |
110 | 82.5 | 1 1.0 | 121.0 | 13500 |
220 | 176 | 22.0 | 240,0 | 30000 |
Nota: "*Max Allowable Voltage": A bobina di relé pò suppurtà a tensione massima permessa per un cortu tempu solu.
NominaleVAC | PigliaTensione (Max.) VAC | LasciàTensione (Min.) VAC | * Max.Permissibile VAC | BobinaResistenza Ω± 10% |
12 | 9.6 | 3.6 | 13.2 | 45 |
24 | 19.2 | 7.2 | 26.4 | 180 |
48 | 38.4 | 14.4 | 52.8 | 750 |
120 | 96,0 | 36.0 | 132.0 | 4300 |
220 | 176,0 | 66,0 | 242.0 | 16000 |
380 | 304.0 | 1 14.0 | 418,0 | 32000 |
Nota: "*Max Allowable Voltage": A bobina di relé pò suppurtà a tensione massima permessa per un cortu tempu solu.
Coil Power | DC: 900mW ~ 1100mW |
AC: 1.2VA ~ 1.8VA |
CQC CQC21107303421
|
| 5A 240VAC;AC-12 |
|
| 5A 24VDC;DC- 12 |
NOTE:
1. Tutti i valori senza temperatura specificata à 25 ° C.
2. U sopra solu liste i carichi tipici.Altri carichi ponu esse dispunibili nantu à dumanda.